最新の預金金利
HSBCの現在の香港ドル預金金利です。
更新日時:2018/4月
| 香港ドル普通預金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 預金残高 | 預金金利 | |||
| HK $5,000 以下 | 0.0000% | |||
| HK $5,000 ~ HK $9,999 | 0.0010% | |||
| HK $10,000 ~ HK $149,999 | 0.0010% | |||
| HK $150,000 以上 | 0.0010% | |||
| 香港ドル定期預金金利 | ||||
| 預金額 | HK $10,000 ~ HK $99,999 | HK $100,000 ~ HK $499,999 |
HK $500,000 ~ HK $999,999 |
HK $1,000,000 以上 |
| 1 日 | 0% | 0% | 0% | 0.0010% |
| 1週間 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
| 2週間 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
| 1ヶ月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| 2ヶ月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| 3ヶ月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| 6ヶ月 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
| 9ヶ月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1500% |
| 12ヶ月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.2000% |
一般に公表されている金利となります。実際のご利用の際には銀行が提示するデータをご確認ください。
ボーナス金利
預金総額が1,000,000HKD以上で 0.001%の金利を加算。







